<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Công ty cổ phần Vật tư Nông sản &#187; giá cả phân bón</title>
	<atom:link href="http://apromaco.vn/gia-ca-phan-bon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apromaco.vn</link>
	<description>Cùng nhà nông vun trồng thịnh vượng</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN GIỮA THÁNG 9</title>
		<link>http://apromaco.vn/tong-hop-thi-truong-phan-bon-giua-thang-9/</link>
		<comments>http://apromaco.vn/tong-hop-thi-truong-phan-bon-giua-thang-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[Tin phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[giá cả phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[giá phân bón tháng 9]]></category>
		<category><![CDATA[phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường phân bón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=6447</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trên thị trường quốc tế, lượng giao dịch mặt hàng UREA đã có dấu hiệu tích cực trở lại. Tại thị trường nội địa, mặc dù nguồn cung các mặt hàng phân bón nhập khẩu bên phía Trung Quốc có chiều hướng chậm lại và chi phí vận chuyển tại Lào Cai tăng cao nhưng&#160;<a href="http://apromaco.vn/tong-hop-thi-truong-phan-bon-giua-thang-9/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn/tong-hop-thi-truong-phan-bon-giua-thang-9/">TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN GIỮA THÁNG 9</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apromaco.vn/tong-hop-thi-truong-phan-bon-giua-thang-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN GIỮA THÁNG 7</title>
		<link>http://apromaco.vn/tong-hop-thi-truong-phan-bon-giua-thang-7/</link>
		<comments>http://apromaco.vn/tong-hop-thi-truong-phan-bon-giua-thang-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 01:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[Tin phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[giá cả phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[giá phân bón tháng 6]]></category>
		<category><![CDATA[tháng 7]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường phân bón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[<p>Như đã thông tin vào cuối kỳ trước, nguồn cung mặt hàng Amoni Clorua (NH4CL) vào cuối tháng 6, Trung Quốc giảm hàng xuất do sức tiêu thụ tại nội địa Trung Quốc tăng cao dẫn đến tình trạng khan hàng cục bộ, lượng hàng tồn kho của các đơn vị nhập khẩu ở Việt&#160;<a href="http://apromaco.vn/tong-hop-thi-truong-phan-bon-giua-thang-7/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn/tong-hop-thi-truong-phan-bon-giua-thang-7/">TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN GIỮA THÁNG 7</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apromaco.vn/tong-hop-thi-truong-phan-bon-giua-thang-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC NỬA ĐẦU THÁNG 2 NĂM 2019</title>
		<link>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-nua-dau-thang-2-nam-2019/</link>
		<comments>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-nua-dau-thang-2-nam-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 04:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[Tin phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[giá cả phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[tháng 2]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường phân bón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[<p>Thị trường phân bón thế giới thời gian vừa qua vẫn tiếp tục trầm lắng mặc dù đơn giá phân bón giảm nhưng người mua không quan tâm vì nhu cầu tiêu thụ thấp. Tại thị trường trong nước do lượng hàng tồn kho vẫn tương đối cao, cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết&#160;<a href="http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-nua-dau-thang-2-nam-2019/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-nua-dau-thang-2-nam-2019/">THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC NỬA ĐẦU THÁNG 2 NĂM 2019</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-nua-dau-thang-2-nam-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC NỬA ĐẦU THÁNG 11/2018</title>
		<link>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-nua-dau-thang-112018/</link>
		<comments>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-nua-dau-thang-112018/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 02:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[Tin phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[giá cả phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường phân bón tháng 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sau hai tuần chững giá, thị trường phân bón thế giới đang có dấu hiệu tăng giá trở lại do nhu cầu tiêu thụ tại khu vực Nam Á. Thị trường trong có mức giá ổn định, tại một số khu vực giá phân bón một tuần trở lại đây bắt đầu có dấu hiệu&#160;<a href="http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-nua-dau-thang-112018/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-nua-dau-thang-112018/">THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC NỬA ĐẦU THÁNG 11/2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-nua-dau-thang-112018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC CUỐI THÁNG 10/2018</title>
		<link>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-cuoi-thang-102018/</link>
		<comments>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-cuoi-thang-102018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 13:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[Tin phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[giá cả phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường phân bón tháng 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Thị trường phân bón tại các khu vực đều có diễn biến tăng nhanh về giá do ảnh hưởng giá nhập cao. Một số khu vực tại Đồng bằng Nam bộ bắt đầu xuống giống, tuy nhiên lượng giao dịch tại thị trường trong nước ít, vẫn chưa đạt được kỳ vọng của các nhà&#160;<a href="http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-cuoi-thang-102018/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-cuoi-thang-102018/">THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC CUỐI THÁNG 10/2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-cuoi-thang-102018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
