<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Công ty cổ phần Vật tư Nông sản &#187; phân kali tăng</title>
	<atom:link href="http://apromaco.vn/phan-kali-tang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apromaco.vn</link>
	<description>Cùng nhà nông vun trồng thịnh vượng</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>APROMACO QUY NHƠN ĐÓN TÀU KALI NGA CẬP CẢNG QUY NHƠN</title>
		<link>http://apromaco.vn/apromaco-quy-nhon-don-tau-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/</link>
		<comments>http://apromaco.vn/apromaco-quy-nhon-don-tau-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 01:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nội bộ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[VPĐD Quy Nhơn]]></category>
		<category><![CDATA[kali Nga]]></category>
		<category><![CDATA[phân kali tăng]]></category>
		<category><![CDATA[Quy Nhơn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=5586</guid>
		<description><![CDATA[<p>Đúng 8 giờ sáng ngày 04/12/2018 tàu SAM EAGLE được Hoa Tiêu lai dắt cập cầu số 4 cảng Quy Nhơn an toàn để chuẩn bị giao hang cho Apromaco. Ngay sau khi tàu cập cầu, công tác dỡ hàng được bộ phận làm tàu của Apromaco Quy Nhơn phối hợp với cảng Quy Nhơn&#160;<a href="http://apromaco.vn/apromaco-quy-nhon-don-tau-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn/apromaco-quy-nhon-don-tau-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/">APROMACO QUY NHƠN ĐÓN TÀU KALI NGA CẬP CẢNG QUY NHƠN</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apromaco.vn/apromaco-quy-nhon-don-tau-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC CUỐI THÁNG 9/2018</title>
		<link>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-thang-92018/</link>
		<comments>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-thang-92018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[Tin phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[giá phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[phân kali tăng]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường phân bón tháng 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[<p>Thị trường phân bón trong nước thời gian gần đây lượng giao dịch thấp nhưng có xu hướng tăng về giá. Đặc biệt tại một số khu vực sản phẩm phân bón Kali Nga so với tháng trước tăng 200-250đ/kg, Urea và SA cũng có xu hướng tăng. Thị trường phân bón tại các vùng&#160;<a href="http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-thang-92018/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-thang-92018/">THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC CUỐI THÁNG 9/2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apromaco.vn/thi-truong-phan-bon-trong-nuoc-thang-92018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
