<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Công ty cổ phần Vật tư Nông sản &#187; kali Nga</title>
	<atom:link href="https://apromaco.vn/kali-nga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apromaco.vn</link>
	<description>Cùng nhà nông vun trồng thịnh vượng</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 07:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>APROMACO ĐÓN TÀU TIAN QI VẬN CHUYỂN KALI NGA CẬP CẢNG QUY NHƠN</title>
		<link>https://apromaco.vn/apromaco-don-tau-tian-qi-van-chuyen-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/</link>
		<comments>https://apromaco.vn/apromaco-don-tau-tian-qi-van-chuyen-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[Tin phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[kali Nga]]></category>
		<category><![CDATA[kali nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[tàu TIAN QI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=6699</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sau khi bốc dỡ 20.000 tấn hàng tại cảng Phú Mỹ, ngày 15/10/2019, tàu TIAN QI vận chuyển 12.526 tấn Kali Nga (loại bột) cập cầu số 4 Cảng Quy Nhơn nhằm tăng cường nguồn cung phục vụ cho bà con nông dân tại khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Trước khi tàu Cập&#160;<a href="https://apromaco.vn/apromaco-don-tau-tian-qi-van-chuyen-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://apromaco.vn/apromaco-don-tau-tian-qi-van-chuyen-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/">APROMACO ĐÓN TÀU TIAN QI VẬN CHUYỂN KALI NGA CẬP CẢNG QUY NHƠN</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://apromaco.vn/apromaco-don-tau-tian-qi-van-chuyen-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APROMACO TIẾP TỤC ĐƯA TÀU 33.000 TẤN KALI NÔNG SẢN  CẬP CẢNG PHÚ MỸ VÀ QUY NHƠN</title>
		<link>https://apromaco.vn/apromaco-tiep-tuc-dua-tau-33-000-tan-kali-nong-san-cap-cang-phu-va-quy-nhon/</link>
		<comments>https://apromaco.vn/apromaco-tiep-tuc-dua-tau-33-000-tan-kali-nong-san-cap-cang-phu-va-quy-nhon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 12:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nội bộ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[Tin phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[kali Nga]]></category>
		<category><![CDATA[Kali đỏ]]></category>
		<category><![CDATA[Tầu cập cảng]]></category>
		<category><![CDATA[tàu TIAN QI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=6693</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trong Quý III/2019, mặc dù thị trường phân bón nói chung tại Việt Nam có dấu hiệu chậm lại, nhưng nhu của cầu bà con nông dân khu vực Miền Nam trong những tháng cuối năm về mặt hàng Kali bột đỏ vẫn là tương đối lớn. Đây cũng là mặt hàng không sản xuất&#160;<a href="https://apromaco.vn/apromaco-tiep-tuc-dua-tau-33-000-tan-kali-nong-san-cap-cang-phu-va-quy-nhon/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://apromaco.vn/apromaco-tiep-tuc-dua-tau-33-000-tan-kali-nong-san-cap-cang-phu-va-quy-nhon/">APROMACO TIẾP TỤC ĐƯA TÀU 33.000 TẤN KALI NÔNG SẢN  CẬP CẢNG PHÚ MỸ VÀ QUY NHƠN</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://apromaco.vn/apromaco-tiep-tuc-dua-tau-33-000-tan-kali-nong-san-cap-cang-phu-va-quy-nhon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APROMACO QUY NHƠN ĐÓN TÀU KALI NGA CẬP CẢNG QUY NHƠN</title>
		<link>https://apromaco.vn/apromaco-quy-nhon-don-tau-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/</link>
		<comments>https://apromaco.vn/apromaco-quy-nhon-don-tau-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 01:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nội bộ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[VPĐD Quy Nhơn]]></category>
		<category><![CDATA[kali Nga]]></category>
		<category><![CDATA[phân kali tăng]]></category>
		<category><![CDATA[Quy Nhơn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=5586</guid>
		<description><![CDATA[<p>Đúng 8 giờ sáng ngày 04/12/2018 tàu SAM EAGLE được Hoa Tiêu lai dắt cập cầu số 4 cảng Quy Nhơn an toàn để chuẩn bị giao hang cho Apromaco. Ngay sau khi tàu cập cầu, công tác dỡ hàng được bộ phận làm tàu của Apromaco Quy Nhơn phối hợp với cảng Quy Nhơn&#160;<a href="https://apromaco.vn/apromaco-quy-nhon-don-tau-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://apromaco.vn/apromaco-quy-nhon-don-tau-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/">APROMACO QUY NHƠN ĐÓN TÀU KALI NGA CẬP CẢNG QUY NHƠN</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://apromaco.vn/apromaco-quy-nhon-don-tau-kali-nga-cap-cang-quy-nhon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÀU SAM EAGLE CHỞ 30.600 TẤN KALI NGA CẬP CẢNG PHÚ MỸ</title>
		<link>https://apromaco.vn/tau-sam-eagle-cho-30-600-tan-kali-nga-cap-cang-phu/</link>
		<comments>https://apromaco.vn/tau-sam-eagle-cho-30-600-tan-kali-nga-cap-cang-phu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 03:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tung le]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[Tin phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[apromaco]]></category>
		<category><![CDATA[kali Nga]]></category>
		<category><![CDATA[nhập khẩu phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[Tầu cập cảng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apromaco.vn/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[<p>Năm 2018 là một năm có đầy những biến động về giá phân bón trên thị trường Thế giới và trong nước, đặc biệt là giá Kali. Trong khi giá Kali thế giới liên tục tăng cao thì giá Kali trong nước ở mức ổn định và tăng với tốc độ chậm hơn khá nhiều.&#160;<a href="https://apromaco.vn/tau-sam-eagle-cho-30-600-tan-kali-nga-cap-cang-phu/" class="read-more">Continue Reading</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://apromaco.vn/tau-sam-eagle-cho-30-600-tan-kali-nga-cap-cang-phu/">TÀU SAM EAGLE CHỞ 30.600 TẤN KALI NGA CẬP CẢNG PHÚ MỸ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://apromaco.vn">Công ty cổ phần Vật tư Nông sản</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://apromaco.vn/tau-sam-eagle-cho-30-600-tan-kali-nga-cap-cang-phu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
