Tại thị trường thế giới, giá mặt hàng Urea có nhiều biến động, mặt hàng Phosphate có xu hướng giảm nhẹ. Thị trường trong nước, nguồn cung phân bón ổn định, giá các loại mặt hàng phân bón trong kỳ không có nhiều thay đổi ngoại trừ mặt hàng DAP có chiều hướng giảm nhẹ.
Tại Lào Cai
Lượng hàng nhập khẩu chủ yếu tập trung vào mặt hàng DAP. Mặt hàng Amonium Sulphate (SA) và Amoni Clorua (NH4Cl) lượng nhập khẩu giảm do nhu cầu tiêu thụ trong nước, mặc dù lượng hàng tồn kho tại khu vực đang ở mức thấp nhưng lượng nhập vẫn ít do lo ngại có sự thay đổi giá trong thời gian tới.
Tình hình nhập khẩu các loại mặt hàng qua cửa khẩu Lào Cai như sau:
– Phân bón DAP đơn giá nhập khẩu giảm nhẹ. Hàng DAP hạt xanh 64% lượng nhập trong kỳ khoảng 5.000 tấn, hàng DAP hạt xanh 60% khoảng 6.000 tấn, hạt nâu khoảng 1.000 tấn.
– Mặt hàng MAP tạm dừng nhập khẩu.
– Mặt hàng NPK 16-44-4 tạm dừng nhập khẩu.
– Mặt hàng Lân trắng tạm dừng nhập khẩu
– Mặt hàng Amoni Clorua giá cả ổn định tuy nhiên vẫn đang ở mức cao. Lượng nhập khẩu trong kỳ khoảng 2.000 tấn.
– Mặt hàng phân bón Amonium Sulphate (SA) giá cả ổn định. Lượng hàng nhập khẩu trong kỳ khoảng 1.500 tấn.
Giá đầu nhập của một số mặt hàng theo hợp đồng thương mại tham khảo như sau:
Loại hàng | Đơn giá NK |
DAP hạt xanh 64% | 380 USD |
DAP hạt nâu 64% | 370 USD |
DAP hạt xanh 60% | 2.550 CNY |
NPK 16-44-4. | 2.660 CNY |
SA mịn | 900 CNY |
Amon Clorua mịn | 880 CNY |
Phân Amon Clorua hạt | 990 CNY |
MAP 60% (10-50) | 2.200 CNY |
Lân Trắng P2O5 22% | 450 CNY |
Tại Hải Phòng:
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại khu vực Hải Phòng như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Indo (hạt đục) | 7.100 đ/kg |
Urea Indo (hạt trong) | 6.800 đ/kg |
Kali Nga (bột) | 7.200 đ/kg |
Kali Nga (mảnh) | 8.100 đ/kg |
Kali Lào (bột) | 6.600 đ/kg |
SA (bột) | 3.000 đ/kg |
SA (hạt) | 3.250 đ/kg |
Amon clorua (bột) | 3.050 đ/kg |
Amon clorua (mảnh) | 3.400 đ/kg |
Tại Đà Nẵng & Duyên hải miền trung:
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại khu vực Đà Nẵng như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 8.100 – 8.500đ/kg |
Urea Ninh Bình | 6.950 – 7.000 đ/kg |
Urea Indo | 6.850 – 6.900 đ/kg |
Kali Hà Anh bột | 7.200 – 7.250 đ/kg |
Kali Phú Mỹ bột | 7.200 đ/kg |
Kali Nông sản bột | 7.250 – 7.300 đ/kg |
Kali Lào | 6.500 – 6.550đ/kg |
Lân Lào Cai | 2.700 – 2.800đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.700 – 2.750đ/kg |
NPK Phú Mỹ 16-16-8 | 8.400 – 8.500 đ/kg |
NPK Đầu Trâu 16-16-8 | 8.800 – 8.850 đ/kg |
DAP Đình Vũ (hạt đen) | 9.900 – 9.950 đ/kg |
DAP Đình Vũ (hạt vàng) | 9.950 – 10.000 đ/kg |
Tại Quy Nhơn & khu vực Tây Nguyên
Giá các loại phân bón tương đối ổn định, lượng phân bón tiêu thụ cuối tháng tăng cao so với đầu tháng.
Giá tham khảo một số măt hàng phân bón tại thị trường Quy Nhơn:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 7.800 – 7.900 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt trong) | 7.000 – 7.050 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt đục) | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Urea Cà Mau (hạt đục) | 7.300 – 7.400 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Kali CIS (bột) | 7.100 – 7.200 đ/kg |
Kali CIS (mảnh) | 8.100 – 8.200 đ/kg |
Kali Canada (mảnh) | 8.100 – 8.150 đ/kg |
Kali Belarus (bột) | 7.100 – 7.150 đ/kg |
Kali Isarel (mảnh) | 8.050 – 8.150 đ/kg |
SA Nhật (Toray) | 3.450 – 3.500 đ/kg |
SA Trung Quốc | 3.300 – 3.400 đ/kg |
SA Nhật (Ube) | 3.600 – 3.650 đ/kg |
Lân Văn Điển | 3.000 – 3.100 đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.900 – 2.950 đ/kg |
Lân Lào Cai (nung chảy) | 2.850 – 2.950 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S (hạt nâu) | 8.300 – 8.350 đ/kg |
NPK Phil 16.16.8.13S | 9.500 – 9.600 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S + TE (Phú Mỹ) | 8.350 – 8.400 đ/kg |
DAP Trung Quốc (18 – 46) | 12.000 – 12.300 đ/kg |
DAP Hàn Quốc (18 – 46) | 14.000 – 14.200 đ/kg |
Tại TP. HCM & khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Các tỉnh Tây nam bộ đang thu hoạch lúa vụ hè thu. Các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đang chuẩn bị xuống giống vụ 3 nên nhu cầu phân bón tăng nhẹ.
Loại hàng | Sài Gòn | Cần Thơ-ĐT | Sóc Trăng-HG |
DAP XHH 64 | 12.300 đ/kg | 12.400 – 12.500 đ/kg, giao tới kho C2 | 12.500 – 12.600 đ/kg, kho C1 |
DAP XTP 64 | 11.650 đ/kg | 11.800 – 11.900 đ/kg kho C1 | |
DAP XHH 60 | 11.200 đ/kg | ||
DAP XTP 60 | 11.000 đ/kg | ||
DAP Đình Vũ | 9.800 đ/kg | ||
DAP nâu MXC | |||
Kali Nga mảnh | 8.100 đ/kg | ||
Kali Nga bột | 7.150 đ/kg | ||
Kali Belarut mảnh | 8.050 – 8.100 đ/kg | 8.250 – 8.300 đ/kg kho C1 | |
Kali Belarut bột | 7.150 đ/kg | ||
Kali Israel mảnh | 8.050 – 8.100 đ/kg | 8.300 – 8.350 đ/kg kho C1 | 8.200 – 8.250 đ/kg kho C1 |
Kali Israel bột | 7.050 đ/kg | 7.300 – 7.400 đ/kg kho C1 | |
Kali PM mảnh | 8.050 – 8100 đ/kg | 8.100-8.150 đ/kg kho C1 | 8.200 – 8.250 đ/kg kho C1 |
Đạm Cà Mau | 7500 – 7600 đ/kg | 7.800 đ/kg: kho C1 đến kho C27.600 đ/kg: Từ NM thẳng C2 | 7.700 đ/kg kho C1 |
Đạm Phú Mỹ | 7.600 -7700đ/kg | 8.000-8.100 đ/kg kho C1 | 8.200 đ/kg kho C1 |
Ure indonesia đục VTNS | 7.150 đ/kg | ||
Urea NB | 6.950 đ/kg | ||
Urea Malay đục | 6.900 đ/kg | ||
Kali hạt mảnh | 8.000 đ/kg | ||
Kali Israel mảnh | 8.100 đ/kg | ||
SA TQ Capro VTNS | 3.600 đ/kg | ||
SA TQ mảnh VTNS | 3.800 đ/kg | ||
SA Nhật con hổ | 3.350 đ/kg | ||
SA ĐL Kim cương | 3.800 đ/kg |
Nguồn Sở Công thương AG | AN GIANG |
DAP TQ nâu | 10.900 – 11.000 đ/kg |
DAP XHH 64 | 12.600 đ/kg |
Kali Canada mảnh | 7.100 – 7.200 đ/kg |
Kali Israel mảnh | 7.600 đ/kg |
Urea (Nga) | 7.300 – 7.400 đ/kg |
Urea (Phú Mỹ) | 7.500 đ/kg |
Urea (Trung Quốc) | 7.200 đ/kg |
Apromaco
-
ĐOÀN KHÁCH HÀNG TỈNH THÁI NGUYÊN, BẮC KẠN THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY LÀO CAI
Với mục đích tăng cường hiểu biết lẫn nhau và chuẩn bị kế hoạch cung ứng, tiêu thụ các sản...
-
CHÍNH THỨC ÁP THUẾ GTGT 5% ĐỐI VỚI PHÂN BÓN
Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 đã được Quốc hội nước Cộng hoà...
-
APROMACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG KHU VỰC NGHỆ AN – HÀ TĨNH TẠI ĐÀ NẴNG
Nhằm chuẩn bị cung ứng phân bón cho bà con nông dân trong vụ Đông Xuân 2024-2025, Công ty Cổ...
-
Sau hoàn lưu bão số 3 (bão YAGI), miền Bắc đã có mưa rất lớn. Hiện nay mực nước tại...
-
APROMACO THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 3 NĂM 2024 (BÃO YAGI)
Theo thông tin mới nhất về cơn bão số 3 (YAGI), là cơn bão có cường độ rất mạnh, mức...
-
NẾU ÁP THUẾ VAT 5% VỚI PHÂN BÓN, NÔNG DÂN SẼ CHỊU THIỆT?
Chính phủ đề xuất áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% với phân bón, song cơ quan thẩm tra...