Như đã thông tin vào cuối kỳ trước, nguồn cung mặt hàng Amoni Clorua (NH4CL) vào cuối tháng 6, Trung Quốc giảm hàng xuất do sức tiêu thụ tại nội địa Trung Quốc tăng cao dẫn đến tình trạng khan hàng cục bộ, lượng hàng tồn kho của các đơn vị nhập khẩu ở Việt Nam gần như không có. Tuy nhiên, những ngày gần đây tình hình nhập khẩu Amoni Clorua đã được cải thiện, lượng hàng nhập về đã nhiều .
Tại Lào Cai
Giá mặt hàng Amoni Clorua tăng nhẹ so với kỳ trước. Các mặt hàng khác giá nhập ổn định, không có nhiều biến động.
Tình hình nhập khẩu các loại mặt hàng phân bón trong kỳ vừa qua tại cửa khẩu Lào Cai cụ thể như sau:
– Mặt hàng DAP lượng hàng nhập khẩu giảm so với kỳ trước, lượng nhập khẩu trong kỳ khoảng 7.500 tấn.
– Mặt hàng MAP lượng nhập trong kỳ khoảng 3.000 tấn.
– Mặt hàng NPK 16-44-4 lượng nhập trong kỳ khoảng 500 tấn.
– Mặt hàng Lân trắng lượng nhập trong kỳ khoảng 1.500 tấn.
– Mặt hàng Amoni Clorua giá tặng nhẹ, lượng hàng tăng mạnh vào cuối kỳ. Số lượng nhập khoảng 5.000 tấn.
– Mặt hàng phân bón Amonium Sulphate (SA) giá trong kỳ ổn định, lượng nhập trong kỳ khoảng 4.500 tấn.
Giá đầu nhập của một số mặt hàng theo hợp đồng thương mại tham khảo như sau:
Loại hàng | Đơn giá NK |
DAP hạt xanh 64% | 380 USD |
DAP hạt nâu 64% | 2.500 CNY |
DAP hạt xanh 60% | 2.400 CNY |
NPK 16-44-4. | 2.500 CNY |
SA mịn | 890 CNY |
Amon Clorua mịn | 860 CNY |
Phân Amon Clorua hạt | 1.050 CNY |
MAP 60% (10-50) | 2.100 CNY |
Lân Trắng P2O5 22% | 450 CNY |
Tại Hải Phòng:
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại khu vực Hải Phòng như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Indo (hạt đục) | 7.100 đ/kg |
Urea Indo (hạt trong) | 6.750 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 6.900 đ/kg |
Kali Nga (bột) | 7.400 đ/kg |
Kali Nga (mảnh) | 8.150 đ/kg |
Kali Lào (bột) | 6.650 đ/kg |
SA (bột) | 3.000 đ/kg |
SA (hạt) | 3.250 đ/kg |
Amon clorua (bột) | 3.050 đ/kg |
Amon clorua (mảnh) | 3.400 đ/kg |
Tại Đà Nẵng & Duyên hải miền trung:
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại khu vực Đà Nẵng như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 7.800 – 7.850 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 6.950 – 7.000 đ/kg |
Urea Indo | 6.850 – 6.900 đ/kg |
Kali Hà Anh (bột) | 7.250 – 7.300 đ/kg |
Kali Phú Mỹ (bột) | 7.200 đ/kg |
Kali Nông sản (bột) | 7.250 – 7.300 đ/kg |
Kali Lào | 6.450 – 6.550đ/kg |
Lân Lào Cai | 2.700 – 2.800đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.700 – 2.750đ/kg |
NPK Phú Mỹ 16-16-8 | 8.400 – 8.500 đ/kg |
NPK Đầu Trâu 16-16-8 | 8.800 – 8.850 đ/kg |
DAP Đình Vũ (hạt đen) | 9.350 – 9.450 đ/kg |
DAP Đình Vũ (hạt vàng) | 9.050 – 9.150 đ/kg |
Tại Quy Nhơn & khu vực Tây Nguyên
Ngoài mặt hàng Urea giảm nhẹ, các mặt hàng phân bón khác bán ra tại thị trường Quy Nhơn và khu vực Tây nguyên giữ mức tương đối ổn định.
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại Quy Nhơn & khu vực Tây Nguyên như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 7.350 – 7.400 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt trong) | 7.200 – 7.250 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt đục) | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Urea Cà Mau (hạt đục) | 7.200 – 7.250 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 7.000 – 7.100 đ/kg |
Kali CIS (bột) | 7.150 – 7.250 đ/kg |
Kali CIS (mảnh) | 8.150 – 8.200 đ/kg |
Kali Canada (mảnh) | 8.100 – 8.150 đ/kg |
Kali Canada (bột) | 7.200 – 7.300 đ/kg |
Kali Belarus (bột) | 7.100 – 7.150 đ/kg |
Kali Isarel (bột) | 7.100 – 7.150 đ/kg |
Kali Isarel (mảnh) | 8.100 – 8.150 đ/kg |
SA Nhật (Toray) | 3.500 – 3.550 đ/kg |
SA Trung Quốc | 3.300 – 3.400 đ/kg |
SA Nhật (Ube) | 3.600 – 3.650 đ/kg |
Lân Văn Điển | 3.050 – 3.100 đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.850 – 2.900 đ/kg |
Lân Lào Cai (nung chảy) | 2.850 – 2.900 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S (hạt nâu) | 8.300 – 8.400 đ/kg |
NPK Phil 16.16.8.13S | 9.500 – 9.600 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S + TE (Phú Mỹ) | 8.350 – 8.400 đ/kg |
DAP Trung Quốc (18 – 46) | 12.000 – 12.300 đ/kg |
DAP Hàn Quốc (18 – 46) | 14.000 – 14.200 đ/kg |
Tại TP. HCM & khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra tại TP. HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như sau:
Loại hàng | Đơn giá tại TP. HCM |
DAP XHH 64 | 11.650 – 11.700 đ/kg |
DAP XTP 64 | 10.700 – 10.800 đ/kg |
DAP XHH 60 | 10.700 đ/kg |
DAP XTP 60 | 10.400 đ/kg |
DAP Đình Vũ | 9.100 – 9350 đ/kg |
DAP nâu MXC | 11.300 đ/kg |
Kali Nga mảnh | 7.900 – 8.000 đ/kg |
Kali Nga bột | 6.950 – 7.100 đ/kg |
Kali Israel mảnh | 7.900 – 8.000 đ/kg |
Kali Israel bột | 7.000 đ/kg |
Kali PM mảnh | 7.900 -8.000 đ/kg |
Đạm Cà Mau | 7.350-7.400 đ/kg |
Đạm Phú Mỹ | 7.350 -7450 đ/kg |
Ure indonesia đục | 7.000 – 7.100 đ/kg |
Ure indonesia trong | 6.800 đ/kg |
Urea NB | 6.700 – 6.800 đ/kg |
Urea Malay đục | 6.900 đ/kg |
SA TQ Capro | 3.450 đ/kg |
SA TQ (bột) | 2.900 – 2.950 đ/kg |
SA Nhật | 3.300 đ/kg |
SA Đài Loan (to) | 3.800 đ/kg |
SA ĐL Kim cương | 3.500 – 3.550 đ/kg |
Apromaco
-
Sau hoàn lưu bão số 3 (bão YAGI), miền Bắc đã có mưa rất lớn. Hiện nay mực nước tại...
-
APROMACO THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 3 NĂM 2024 (BÃO YAGI)
Theo thông tin mới nhất về cơn bão số 3 (YAGI), là cơn bão có cường độ rất mạnh, mức...
-
NẾU ÁP THUẾ VAT 5% VỚI PHÂN BÓN, NÔNG DÂN SẼ CHỊU THIỆT?
Chính phủ đề xuất áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% với phân bón, song cơ quan thẩm tra...
-
ĐẠI HỘI HIỆP HỘI PHÂN BÓN VIỆT NAM KHÓA VI (2024 – 2029)
Ngày 2 tháng 8 năm 2024 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hiệp hội Phân bón Việt Nam (Fertilizer Association...
-
Ngày 12/6/2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Bình đã có chuyến công tác, gặp...
-
BÀN VỀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI THUẾ GTGT VỚI MẶT HÀNG PHÂN BÓN
Trong những ngày trung tuần tháng 6 này, thời tiết ở miền Bắc, miền Trung nhất là Thủ đô Hà...